Lõõtsa 4 hinnad ja plaanid
Uues A-energiaklassiga stockoffice-tüüpi ärihoones on kokku ligikaudu 3 500 m² kaasaegset äri- ja laopinda. Esimesele korrusele on planeeritud lao-, teenindus- ja kaubanduspinnad koos mugava ligipääsuga kaupade vastuvõtuks.
Teisel korrusel asuvad esimese korruse pindadega ühenduses olevad kontorid.
Ruumilahendused on paindlikud ning võimaldavad pindu kohandada vastavalt ettevõtte vajadustele – ruume saab ühendada ja siseseinte paigutust muuta.
| 1 | 236.80 m² | 8.50 € | Broneeritud | |
| Äripind 2 | 1 | 227.30 m² | 9.50 € | 2 159.00 € |
| Äripind 3 | 1 | 233.20 m² | 9.50 € | 2 215.00 € |
| Äripind 4 | 1 | 237.00 m² | 9.50 € | 2 251.00 € |
| Äripind 5 | 1 | 227.40 m² | 9.50 € | 2 160.00 € |
| Äripind 6 | 1 | 192.10 m² | 9.50 € | Broneeritud |
| Äripind 7 | 1 | 77.00 m² | 8.00 € | Broneeritud |
| Äripind 8 | 1 | 76.80 m² | 9.50 € | 729.00 € |
| Äripind 9 | 1 | 73.30 m² | 8.00 € | Broneeritud |
| Äripind 10 | 1 | 77.00 m² | 9.50 € | 731.00 € |
| Äripind 11 | 1 | 77.20 m² | 9.50 € | 733.00 € |
| Äripind 12 | 1 | 51.60 m² | 8.00 € | Broneeritud |
| Äripind 13 | 1 | 187.00 m² | 9.50 € | 1 850.00 € |
| Äripind 14 | 1 | 195.00 m² | 9.50 € | 1 852.00 € |
| Äripind 15 | 1 | 191.80 m² | 9.50 € | 1 822.00 € |
| Äripind 16 | 1 | 187.00 m² | 9.50 € | 1 776.00 € |
| Äripind 17 | 1 | 194.80 m² | 9.50 € | 1 850.00 € |
| Äripind 18 | 1 | 76.40 m² | 9.50 € | 725.00 € |
| Äripind 19 | 1 | 75.20 m² | 9.50 € | 714.00 € |
| Äripind 20 | 1 | 75.20 m² | 8.00 € | Broneeritud |
| Äripind 21 | 1 | 71.50 m² | 8.00 € | Broneeritud |
| Äripind 22 | 1 | 75.20 m² | 8.00 € | Broneeritud |
| Äripind 23 | 1 | 75.20 m² | 8.00 € | Broneeritud |
| Äripind 24 | 1 | 186.50 m² | 8.50 € | Broneeritud |
Lõõtsa 4 vaated
Küsi pakkumist
Giga Investeeringud on ambitsioonikas äri- ja elamukinnisvara arendaja, üürileandja ning haldaja. Tegemist on AS Giga juurde loodud iseseisva tütarettevõttega, mis keskendub kinnisvarale ja mille visioon on täisväärtusliku elu- ja ärikeskkonna loomine läbi innovaatiliste lahenduste.
Indrek Jakobsoo
Giga Investeeringud
E: